Hotelvergleich |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotelname: | Aparthotel Atlantis Park | The Dome Beach Resort | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternativname: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterne: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotelkette: | unabhängig | unabhängig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Spanien | Zypern | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region: | Teneriffa | Südküste | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Puerto de la Cruz | Ayia Napa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haupthaus: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebenhäuser: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimmerzahl: | 68 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittspreis DZ ab: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufzüge: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Renovierung: | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Hotels: | Ferienhotel | Ferienhotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| geeignet für: | Singles: Familien: |
Singles: Familien: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| medizinische Versorgung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haustiere erlaubt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkgarage / Parkplätze: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24h Rezeption / Pagen / Concierge: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminarräume: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internetzugang: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldwechsel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supermarkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boutique: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hochzeitsservice: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zentrumsnah: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandnah: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skizentrum: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ruhige Lage: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächster Ort: | Puerto de la Cruz | Entfernung: 800 m | Ayia Napa | Entfernung: 5000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsanbindung: | Bus: |
Bus: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächster Flughafen: | Teneriffa Süd | Entfernung: 100 km | Larnaca | Entfernung: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messehotel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächste Einkaufsmoeglichkeiten: | 800 m | 500 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächste Restaurants: | 800 m | 500 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merkmal vorhanden | Merkmal nicht vorhanden | nicht definitiv geklärt |
|