Hotelvergleich |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotelname: | Hotetur Lagomonte | Appartements Esperanza Park | Rinela Beach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternativname: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterne: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotelkette: | unabhängig | andere | andere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Spanien | Spanien | Griechenland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region: | Mallorca Nord | Mallorca Nord | Kreta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Bucht von Alcudia | Playa de Muro | Kokini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haupthaus: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebenhäuser: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimmerzahl: | 272 | 144 | 438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittspreis DZ ab: | 49 € p.P. / Nacht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufzüge: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Renovierung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Hotels: | Ferienhotel | Ferienhotel | Ferienhotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geeignet für: | Singles: Familien: |
Singles: Familien: |
Singles: Familien: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| medizinische Versorgung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haustiere erlaubt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkgarage / Parkplätze: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24h Rezeption / Pagen / Concierge: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminarräume: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internetzugang: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldwechsel: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supermarkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boutique: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hochzeitsservice: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zentrumsnah: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandnah: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skizentrum: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ruhige Lage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächster Ort: | Alcudia | Entfernung: 1800 m | Can | Entfernung: 5000 m | Heraklion | Entfernung: 15000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsanbindung: | Bus: |
Bus: |
Bus: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächster Flughafen: | Palma de Mallorca | Entfernung: 60 km | Palma de Mallorca | Entfernung: 60 km | Heraklion | Entfernung: 15000 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messehotel: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächste Einkaufsmoeglichkeiten: | 1800 m | 100 m | 15000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächste Restaurants: | 1800 m | 15000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merkmal vorhanden | Merkmal nicht vorhanden | nicht definitiv geklärt |
|