Hotelvergleich |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotelname: | Atlantis Palace | RIU Palace Jandia | Royal Al Andalus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternativname: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterne: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotelkette: | unabhängig | RIU Hotels | unabhängig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Spanien | Spanien | Spanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region: | Fuerteventura | Fuerteventura | Andalusien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Corralejo | Jandia | Torremolinos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haupthaus: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebenhäuser: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimmerzahl: | 228 | 209 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittspreis DZ ab: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufzüge: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Renovierung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Hotels: | Ferienhotel | Ferienhotel | Ferienhotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geeignet für: | Singles: Familien: |
Singles: Familien: |
Singles: Familien: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| medizinische Versorgung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haustiere erlaubt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkgarage / Parkplätze: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24h Rezeption / Pagen / Concierge: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminarräume: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internetzugang: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldwechsel: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supermarkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boutique: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hochzeitsservice: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zentrumsnah: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandnah: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skizentrum: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ruhige Lage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächster Ort: | Corralejo | Entfernung: 500 m | Jandia | Entfernung: 2000 m | Torremolinos | Entfernung: 700 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsanbindung: | Bus: |
Bus: |
Bus: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächster Flughafen: | Puerto del Rosario | Entfernung: 40 km | Puerto del Rosario | Entfernung: 100 km | Malaga | Entfernung: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messehotel: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächste Einkaufsmoeglichkeiten: | 500 m | 2000 m | 700 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächste Restaurants: | 500 m | 2000 m | 700 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merkmal vorhanden | Merkmal nicht vorhanden | nicht definitiv geklärt |
|