Hotelvergleich |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotelname: | Atlantis Palace | RIU Palace Jandia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternativname: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterne: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotelkette: | unabhängig | RIU Hotels | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Spanien | Spanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region: | Fuerteventura | Fuerteventura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Corralejo | Jandia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haupthaus: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebenhäuser: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimmerzahl: | 228 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittspreis DZ ab: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufzüge: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Renovierung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Hotels: | Ferienhotel | Ferienhotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| geeignet für: | Singles: Familien: |
Singles: Familien: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| medizinische Versorgung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haustiere erlaubt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkgarage / Parkplätze: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24h Rezeption / Pagen / Concierge: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminarräume: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internetzugang: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldwechsel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supermarkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boutique: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hochzeitsservice: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zentrumsnah: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandnah: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skizentrum: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ruhige Lage: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächster Ort: | Corralejo | Entfernung: 500 m | Jandia | Entfernung: 2000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsanbindung: | Bus: |
Bus: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächster Flughafen: | Puerto del Rosario | Entfernung: 40 km | Puerto del Rosario | Entfernung: 100 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messehotel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächste Einkaufsmoeglichkeiten: | 500 m | 2000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächste Restaurants: | 500 m | 2000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merkmal vorhanden | Merkmal nicht vorhanden | nicht definitiv geklärt |
|