Hotelvergleich |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotelname: | Aparthotel Viva Mallorca | Appartements Esperanza Park | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternativname: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterne: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotelkette: | andere | andere | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Spanien | Spanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region: | Mallorca Nord | Mallorca Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Can Picafort | Playa de Muro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haupthaus: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebenhäuser: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimmerzahl: | 248 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittspreis DZ ab: | 49 € p.P. / Nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufzüge: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Renovierung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Hotels: | Ferienhotel | Ferienhotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| geeignet für: | Singles: Familien: |
Singles: Familien: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| medizinische Versorgung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haustiere erlaubt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkgarage / Parkplätze: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24h Rezeption / Pagen / Concierge: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminarräume: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internetzugang: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldwechsel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supermarkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boutique: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hochzeitsservice: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zentrumsnah: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandnah: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skizentrum: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ruhige Lage: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächster Ort: | Ca'n Picafort | Entfernung: 500 m | Can | Entfernung: 5000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsanbindung: | Bus: |
Bus: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächster Flughafen: | Palma de Mallorca | Entfernung: 67 km | Palma de Mallorca | Entfernung: 60 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messehotel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächste Einkaufsmoeglichkeiten: | 500 m | 100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächste Restaurants: | 500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merkmal vorhanden | Merkmal nicht vorhanden | nicht definitiv geklärt |
|