Hotelvergleich |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotelname: | Iberotel Boltenhagen | Iberotel Palm Garden | Miramare Queen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternativname: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterne: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotelkette: | Iberotel | Iberotel | unabhängig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Deutschland | Tuerkei | Tuerkei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region: | Ostsee | Türkische Riviera | Türkische Riviera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Boltenhagen | Side-Manavgat | Side-Kumköy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haupthaus: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebenhäuser: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimmerzahl: | 191 | 372 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittspreis DZ ab: | 49 € p.P. / Nacht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufzüge: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr: | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Renovierung: | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Hotels: | Ferienhotel | Ferienhotel | Ferienhotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geeignet für: | Singles: Familien: |
Singles: Familien: |
Singles: Familien: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| medizinische Versorgung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haustiere erlaubt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkgarage / Parkplätze: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24h Rezeption / Pagen / Concierge: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminarräume: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internetzugang: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldwechsel: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supermarkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boutique: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hochzeitsservice: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zentrumsnah: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandnah: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skizentrum: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ruhige Lage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächster Ort: | Tarnewitz | Entfernung: 2000 m | Manavgat | Entfernung: 12000 m | Side | Entfernung: 5000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsanbindung: | Bus: |
Bus: |
Bus: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächster Flughafen: | Rostock | Entfernung: 93 km | Antalya | Entfernung: 70 km | Antalya | Entfernung: 60 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messehotel: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächste Einkaufsmoeglichkeiten: | 12000 m | 5000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächste Restaurants: | 12000 m | 5000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merkmal vorhanden | Merkmal nicht vorhanden | nicht definitiv geklärt |
|