Hotelvergleich |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotelname: | Hotel Lucana | RIU Palace Meloneras Resort | Appartements Oasis Maspalomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternativname: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterne: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotelkette: | unabhängig | RIU Hotels | unabhängig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Spanien | Spanien | Spanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region: | Gran Canaria | Gran Canaria | Gran Canaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Playa del Ingles | Maspalomas | Maspalomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haupthaus: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebenhäuser: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimmerzahl: | 182 | 449 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittspreis DZ ab: | 45 € p.P. / Nacht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufzüge: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Renovierung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Hotels: | Wellnesshotel | Ferienhotel | Ferienhotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geeignet für: | Singles: Familien: |
Singles: Familien: |
Singles: Familien: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| medizinische Versorgung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haustiere erlaubt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkgarage / Parkplätze: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24h Rezeption / Pagen / Concierge: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminarräume: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internetzugang: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldwechsel: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supermarkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boutique: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hochzeitsservice: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zentrumsnah: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandnah: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skizentrum: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ruhige Lage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächster Ort: | Playa del Ingés | Entfernung: |
Maspalomas | Entfernung: 400 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsanbindung: | Bus: |
Bus: |
Bus: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächster Flughafen: | Gran Canaria | Entfernung: |
Las Palmas | Entfernung: 40 km | Las Palmas | Entfernung: 39 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messehotel: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächste Einkaufsmoeglichkeiten: | 400 m | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächste Restaurants: | 400 m | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merkmal vorhanden | Merkmal nicht vorhanden | nicht definitiv geklärt |
|