Hotelvergleich |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotelname: | One Resort World | Delphin Palace | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternativname: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterne: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotelkette: | andere | unabhängig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Tuerkei | Tuerkei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region: | Türkische Riviera | Türkische Riviera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Kiris | Antalya / Lara | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haupthaus: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebenhäuser: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimmerzahl: | 816 | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittspreis DZ ab: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufzüge: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr: | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Renovierung: | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Hotels: | Ferienhotel | Ferienhotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| geeignet für: | Singles: Familien: |
Singles: Familien: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| medizinische Versorgung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haustiere erlaubt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkgarage / Parkplätze: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24h Rezeption / Pagen / Concierge: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminarräume: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internetzugang: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldwechsel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supermarkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boutique: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hochzeitsservice: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zentrumsnah: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandnah: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skizentrum: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ruhige Lage: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächster Ort: | Kemer | Entfernung: 6000 m | Antalya | Entfernung: 15000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsanbindung: | Bus: |
Bus: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächster Flughafen: | Antalya | Entfernung: 40 km | Antalya | Entfernung: 10 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messehotel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächste Einkaufsmoeglichkeiten: | 6000 m | 15000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächste Restaurants: | 6000 m | 15000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merkmal vorhanden | Merkmal nicht vorhanden | nicht definitiv geklärt |
|