Hotelvergleich |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotelname: | Ringhotel Ostseehotel Ahlbeck | Quality Strandhotel Ahlbeck | Travel Charme Strandidyll Heringsdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternativname: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterne: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotelkette: | Ringhotels | Choice Hotels Europa | Travel Charme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Deutschland | Deutschland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region: | Ostsee / Usedom | Ostsee / Usedom | Ostsee / Usedom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Ahlbeck | Ahlbeck | Heringsdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haupthaus: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebenhäuser: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimmerzahl: | 107 | 101 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittspreis DZ ab: | 45 € p.P. / Nacht | 47 € p.P. / Nacht | 64 € p.P. / Nacht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufzüge: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Renovierung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Hotels: | Wellnesshotel | Ferienhotel | Wellnesshotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geeignet für: | Singles: Familien: |
Singles: Familien: |
Singles: Familien: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| medizinische Versorgung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haustiere erlaubt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkgarage / Parkplätze: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24h Rezeption / Pagen / Concierge: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminarräume: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internetzugang: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldwechsel: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supermarkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boutique: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hochzeitsservice: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zentrumsnah: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandnah: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skizentrum: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ruhige Lage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächster Ort: | Heringsdorf | Entfernung: 3000 m | Heringsdorf | Entfernung: 4000 m | Ahlbeck | Entfernung: 3000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsanbindung: | Bus: |
Bus: |
Bus: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächster Flughafen: | Rostock-Laage | Entfernung: 175 km | Neubrandenburg | Entfernung: 104 km | Rostock-Laage | Entfernung: 175 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messehotel: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächste Einkaufsmoeglichkeiten: | 200 m | 500 m | 200 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächste Restaurants: | 200 m | 500 m | 200 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merkmal vorhanden | Merkmal nicht vorhanden | nicht definitiv geklärt |
|