Hotelvergleich |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotelname: | Dunas Amadores | RIU Palace Meloneras Resort | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternativname: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterne: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotelkette: | Dunas | RIU Hotels | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Spanien | Spanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region: | Gran Canaria | Gran Canaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Puerto Rico | Maspalomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haupthaus: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebenhäuser: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimmerzahl: | 197 | 449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittspreis DZ ab: | 85 € p.P. / Nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufzüge: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr: | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Renovierung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Hotels: | Ferienhotel | Ferienhotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| geeignet für: | Singles: Familien: |
Singles: Familien: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| medizinische Versorgung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haustiere erlaubt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkgarage / Parkplätze: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24h Rezeption / Pagen / Concierge: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminarräume: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internetzugang: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldwechsel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supermarkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boutique: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hochzeitsservice: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zentrumsnah: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandnah: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skizentrum: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ruhige Lage: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächster Ort: | Puerto Rico | Entfernung: 2000 m | Maspalomas | Entfernung: 400 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsanbindung: | Bus: |
Bus: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächster Flughafen: | Las Palmas | Entfernung: 47 km | Las Palmas | Entfernung: 40 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messehotel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächste Einkaufsmoeglichkeiten: | 2000 m | 400 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| nächste Restaurants: | 2000 m | 400 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merkmal vorhanden | Merkmal nicht vorhanden | nicht definitiv geklärt |
|